Comparaison des Portefeuilles - Meyon Patrimoine
← Retour aux portefeuilles

Comparaison des Portefeuilles

Prudent Équilibré Dynamique Offensif
Indicateur SRI
2/7
3/7
4/7
4/7
Durée recommandée 4 ans 8 ans 8 ans 8 ans
YTD 2025 +2,59% +4,17% +6,64% +7,66%
Performance 2024 +6,36% +10,93% +12,03% +18,21%
Performance 2023 +5,87% +7,26% +8,60% +10,64%
Performance 2022 -5,12% -9,04% -14,95% -18,81%
Performance 1 an +2,45% +3,61% +5,12% +6,44%
Performance 3 ans +13,28% +20,25% +24,05% +32,48%
Allocation principale Obligations 58,81% Obligations 37,56% Actions 20%
Obligations 25%
Actions 23%
Obligations 15%
Voir le détail Voir le détail Voir le détail Voir le détail

Évolution comparée depuis septembre 2022

Performance base 100 au 01/09/2022